







Cami del Paellero 57,
Moraira,
Alicante,
03720,
Spain
0034-9 6649 7010
El Pinar est une villa individuelle moderne, située dans une rue calme, près de la station balnéaire de Moraira, à quelques minutes à pied du supermarché, des bars, des restaurants et de la plage « Les Platgetes » à Moraira. Le centre touristique de Calpe est à seulement 15 minutes en voiture. À l'extérieur, les terrasses entourant la piscine privée sont complétées par des meubles de jardin, des chaises-longues et un barbecue portable, idéal pour prendre ses repas en plein-air.
Cette villa est une maison de vacances sur deux étages avec deux appartements séparés. L’appartement du rez-de-chaussée est au niveau de la piscine: entrée dans un joli salon avec TV par satellite + DVD, salle à manger et kitchenette, deux chambres doubles climatisées et une salle de bains.
Un escalier extérieur mène à l’étage où se trouve un beau salon / salle à manger qui donne sur un grand balcon avec vue sur la mer. Cuisine entièrement équipée, deux chambres doubles et une chambre à deux lits, les trois chambres avec climatisation, une salle de bains complète et une salle de douche. Chauffage central pour les mois d'hiver plus frais.
| Baignoire | 2 | Cuisine | 2 | Enregistrement/départ sans contact | ja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douche | 1 | Four | 2 | Garage | - | ||
| Salon | 2 | Lave-Vaisselle | 2 | Place de parking | 4 | ||
| Climatisation | 5 | Machine à laver | 2 | Vue | très bonne | ||
| Chauffage | central | Sèche-linge | - | Vue Sur La Mer | très bien | ||
| TV | 2 | Salle-à-manger dining | 2 | Quartier résidentiel | très calme | ||
| Internet | WiFi gratuit | Table de salle-à-manger | oui | Tourist Reg. Nr. | AT-456795-A | ||
| Moustiquaire | oui | Piscine (m) | 8 x 4 | ||||
| Animal de compagnie | non | Entrée de la piscine | marches de pierre | Terrasse | oui | ||
| Intimité | très privat | Clôture | oui | Distances | |||
| Caractéristiques du bâtiment | Indépendant | En plein air | oui | Supermarché | 0.5 km | ||
| Entrée privée | oui | Salon de jardin | oui | Distance à la plage | 1 km | ||
| Jardin | oui | Barbecue | oui | Restaurants | 0.3 km | ||
| Centre-ville | 1.5 km | ||||||
Il n' y a pas de classification encore pour cette propriété.
| Nom du Tarif | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 coa-10-2 | 10 | Sam, 28 Mar 2026 | Lun, 06 Avr 2026 | 246€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-3 | 10 | Mar, 07 Avr 2026 | Ven, 15 Mai 2026 | 168€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-4 | 10 | Sam, 16 Mai 2026 | Ven, 05 Jui 2026 | 194€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-5 | 10 | Sam, 06 Jui 2026 | Ven, 19 Jui 2026 | 210€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-6 | 10 | Sam, 20 Jui 2026 | Ven, 10 Juil 2026 | 320€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-7 | 10 | Sam, 11 Juil 2026 | Ven, 31 Juil 2026 | 409€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-8 | 10 | Sam, 01 Aoû 2026 | Ven, 28 Aoû 2026 | 441€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-9 | 10 | Sam, 29 Aoû 2026 | Ven, 04 Sep 2026 | 320€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-10 | 10 | Sam, 05 Sep 2026 | Ven, 18 Sep 2026 | 236€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-11 | 10 | Sam, 19 Sep 2026 | Ven, 02 Oct 2026 | 199€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-12 | 10 | Sam, 03 Oct 2026 | Ven, 23 Oct 2026 | 168€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-13 | 10 | Sam, 24 Oct 2026 | Ven, 30 Oct 2026 | 231€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-14 | 10 | Sam, 31 Oct 2026 | Ven, 18 Déc 2026 | 178€ par nuit | 5 |
| 2026 coa-10-15 | 10 | Sam, 19 Déc 2026 | Jeu, 31 Déc 2026 | 246€ par nuit | 5 |



